30 campos en 8 provincias. Diseñados por Pete Dye, Jack Nicklaus, Tom Fazio, Robert Trent Jones Sr., Nick Price, Gary Player y más. Todos pre-cargados con GPS gratis hoyo por hoyo en Leveling Golf.
| Campo | Diseñador | Par | Hoyos | Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| Corales Golf Club | Tom Fazio | 72 | 18 | Punta Cana |
| Punta Espada Golf Course | Jack Nicklaus | 72 | 18 | Cap Cana |
| La Cana Golf Club | P.B. Dye | 72 | 18 | Punta Cana |
| Hard Rock Golf Club at Cana Bay | Jack Nicklaus | 72 | 18 | Punta Cana |
| Cocotal Golf & Country Club | Jose "Pepe" Gancedo | 72 | 18 | Bávaro |
| Punta Blanca Golf Club | Nick Price | 72 | 18 | Bávaro |
| Iberostar Bávaro Golf Club | P.B. Dye | 72 | 18 | Bávaro |
| Catalonia Caribe Golf Club | Alberto Sola y Jack Corrie | 72 | 18 | Bávaro |
| Cabeza de Toro Golf Course | Juan Alberto Sola | 35 | 9 | Bávaro |
| The Lakes at Barceló Bávaro | P.B. Dye (rediseño) | 72 | 18 | Bávaro |
| Vistacana Golf Club | Stirling & Martin | 72 | 18 | Bávaro |
| Campo | Diseñador | Par | Hoyos | Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| Teeth of the Dog | Pete Dye (1971) | 72 | 18 | La Romana |
| Dye Fore Golf Course | Pete Dye (2003) | 72 | 18 | La Romana |
| The Links at Casa de Campo | Pete Dye / P.B. Dye | 71 | 18 | La Romana |
| Campo Ejecutivo Playa Nueva Romana | Jack Lund | 27 | 9 | Playa Nueva Romana |
| Campo | Diseñador | Par | Hoyos | Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| Playa Grande Golf & Ocean Club | Robert Trent Jones Sr. | 72 | 18 | Río San Juan |
| Playa Dorada Golf Club | Robert Trent Jones Sr. | 72 | 18 | Puerto Plata |
| Las Aromas Golf Club | Pete Dye | 70 | 18 | Santiago de los Caballeros |
| Jarabacoa Golf Club | Luis De Pool | 36 | 9 | Jarabacoa |
| Los Mangos Golf Course | Joe Torres / P.B. Dye | 32 | 9 | Costambar |
| Bella Vista Bonao Golf Club | Les Ferber y Donny Fraser | 29 | 9 | Bonao |
| Bonao Golf Club | Desconocido | 36 | 9 | Bonao |
| Guavaberry Golf & Country Club | Gary Player | 72 | 18 | Juan Dolio |
| La Estancia Golf Club | P.B. Dye | 72 | 18 | San Pedro de Macorís |
| Los Marlins Golf Course | Desconocido | 72 | 18 | Juan Dolio |
| Metro Country Club | Charles Ankrom | 72 | 18 | Juan Dolio |
| PGA Ocean's 4 | Maverick Golf (Jack Lund) | 72 | 18 | San Pedro de Macorís |
| Cayacoa Golf Club | Jack E. Corrie | 72 | 18 | Santo Domingo |
| Santo Domingo Country Club | H.N. Hansard | 72 | 18 | Santo Domingo |
| Isabel Villas Golf & Country Club | Ricardo Orellana | 27 | 9 | Santo Domingo |
¿Cuántos campos de golf hay en República Dominicana?
Hay más de 30 campos de golf en República Dominicana, distribuidos en 8 provincias. La mayor concentración está en la zona de Punta Cana y Bávaro (provincia La Altagracia) con 11 campos, seguida de La Romana con 4 campos incluyendo el legendario resort Casa de Campo.
¿Cuál es el mejor campo de golf en República Dominicana?
Teeth of the Dog en Casa de Campo, La Romana, es consistentemente clasificado como el #1 en República Dominicana y el Caribe. Diseñado por Pete Dye en 1971, cuenta con 7 hoyos frente al océano y es considerado uno de los mejores campos del mundo.
¿Existe una app de GPS de golf gratis para campos de República Dominicana?
Sí, Leveling Golf viene pre-cargado con los 30 campos de República Dominicana con GPS gratis hoyo por hoyo, distancias y mapas. Funciona en Apple Watch y iPhone sin necesidad de suscripción para las funciones de GPS.